跟此产品相关的产品
产品详情
技术参数
试验力 | 300KN/10kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
加荷速率 | 0.3KN/S~10KN/S(抗压) 50N/s(抗折) |
加荷速度误差 | ±5% |
承压板尺寸 | φ155mm(抗压) 80X150mm(抗折) |
活塞行程 | 80mm |
活塞直径 | φ130mm(抗压) Φ60mm(抗折) |
油液压力 | 25MPa |
油泵额定流量 | 1.52L/min |
电机功率 | 0.75kW |
主机外形尺寸㎜ | 820×450×1300mm |
主机重量 | 500Kg |
订购:全自动混凝土抗折抗压试验机