跟此产品相关的产品
产品详情
100吨万能试验机 产品详情 详细信息 联系方式加工定制:是:100吨万能试验机型号:SHT4106类型:液压式万能试验机测量范围:1000kN精度:1级/0.5级调速范围:0.001-500mm/m详细信息 联系方式
加工定制:是 | 品牌:100吨万能试验机 | 型号:SHT4106 |
类型:液压式万能试验机 | 测量范围:1000kN | 精度:1级/0.5级 |
调速范围:0.001-500mm/min | 负荷:1000kN | 拉伸空间:1000mm |
江苏100吨万能试验机生产厂家
一、100吨万能试验机依据标准:
GB/T228-2010金属材料室温拉伸试验方法GB/T7314-2005金属材料室温压缩试验方法
二、100吨万能试验机产品用途:
100吨万能试验机用于各种金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,以及一些产品的特殊试验。
二、100吨万能试验机技术参数:
SHT4106(1000KR)100吨微机控制电液伺服万能试验机 | ||
规格型号 | SHT4106 | |
试验力(kN) | 1000 | |
试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | |
试验力示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
试验力测量范围 | 1%-100%FS(全程不分档) | |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100%FS | |
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 变形量的1/500000 | |
活塞移动速度范围 | 0-100mm/min | |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | |
立柱数 | 6 | |
立柱间有效距离(mm) | 560 | |
拉伸钳口间距(mm) | 800 | |
压缩空间(mm) | 700 | |
圆试样夹块的夹持范围(mm) | φ15-φ30φ30-φ45φ45-φ55 | |
允许扩展配置螺纹钢试样规格范围 | φ6-φ14φ16-φ25φ28-φ40 | |
板试样夹持厚度(mm) | 2-2020-40 | |
压板尺寸(mm) | 200×200 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主机外形尺寸(长×宽×高mm) | 1070×690×2520 | |
油源外形尺寸(长×宽×高mm) | 1240×730×1120 | |
总功率(kw) | 6(三相五线制AC380V50Hz) | |
重量(kg) | 约3200 | |
可扩展配置弯曲夹具 | 支滚中心距(mm) | 36―400 |
压滚直径(mm) | 3―300(选配) |
订购:100吨万能试验机