跟此产品相关的产品
产品详情
TNS-S2000Nmm卧式双数显弹簧扭转试验机 产品详情 主要用途与使用范围 TNS-S2000Nmm双数显式弹簧扭转试验机本试验机主要是对各种扭转弹簧,蜗卷弹簧做扭转试验,在一定转角下测定弹簧扭矩,或在一
主要用途与使用范围
TNS-S2000Nmm双数显式弹簧扭转试验机本试验机主要是对各种扭转弹簧,蜗卷弹簧做扭转试验,在一定的转角下测定弹簧的扭矩,或在一定的扭矩下测定弹簧的转角,也可用于其它弹性元件和磨擦机构的扭转试验。
技术指标:
项目名称 | 规格、参数及指标 | ||||||
产品型号 | TNS-S2000I | TNS-S5000I | TNS-S10000I | TNS-S20000I | TNS-S50000I | TNS-S100000I | TNS-S200000 |
试验扭矩MN(Nmm) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 |
扭矩小读数值(Nmm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
扭矩精确测量范围(Nmm) | 80-2000 | 200-5000 | 400-5000 | 800-5000 | 2000-5000 | 4000-5000 | 8000-200000 |
扭转角读数值(o) | 9999.9 | ||||||
扭转角小读数值(o) | 0.1 | ||||||
扭矩盘间距离(mm) | ≥160 | ||||||
扭矩示值相对误差 | ≤±1.0% | ||||||
扭矩示值重复性相对误差 | ≤1.0% | ||||||
工作电压(v) | AC220V±10% |
订购:TNS-S2000Nmm卧式双数显弹簧扭转试验机