跟此产品相关的产品
产品详情
技术参数
产品名称 | 数显式电子万能试验机 | ||||
产品型号 | WDW-02S | WDW-05S | WDW-1S | WDW-2S | WDW-5S |
结构形式 | 单臂式结构 | ||||
试验力(N) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
试验力级别 | 1级 | ||||
试验力测量范围 | 2%--100%FS | ||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/50000 | ||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率调节范围(mm/min) | 1-500无极调速 | ||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||
有效拉伸空间(mm) | 600 | ||||
拉伸夹具 | 根据材料选配 | ||||
主机外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | ||||
主机电源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主机重量(KG) | 150 |
订购:WDW-S数显式电子万能试验机(单臂式)