跟此产品相关的产品
产品详情
技术参数
指 标 | TLS-S | |||||
实验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
试验力小读数值(N) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
位移小读数值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸试验两压盘间距离(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
压缩试验两压盘间距离(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
上下盘直径(mm) | ?60 | ?60 | ?60 | ?60(110) | ?110 | ?110 |
订购:手动双数显弹簧拉压试验机