跟此产品相关的产品
产品详情
主要性能指标:
产品名称 | 微机控制材料扭转试验机 | ||||
产品型号 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-3000 | NDW-5000 |
试验力N/m | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
试验机级别 | 1级 | ||||
试验力测量范围 | 2%-100%FS | ||||
扭矩力值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/200000 | ||||
扭转角度测量装置 | 光电编码器 | ||||
扭转角度示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
扭转角度分辨率(°) | 0.05-999.9°/min无级调速 | ||||
扭转速度相对误差 | ≤示值的±1% | ||||
控制方式 | 速度控制 | ||||
数据采集出来方式 | 单片机自动采集处理数据、打印标准报表格式、具有历史可查功能 | ||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||
两夹头件间距(mm) | 300 550 600 650 | ||||
试验机外罩 | 全喷塑处理 | ||||
主机外形尺寸(mm) | 1200x390x1169 1420x390x1169 1470x390x1200 1924x690x1512 | ||||
主机电源 | 0.5kW/AC220V±10%1kW/AC220V±10%1.5kW/AC220V±10%5kW/AC220V±10% | ||||
主机重量(Kg) | 340 580 860 2150 |
订购:NDW微机控制材料扭转试验机